須藤培養(yǎng)液[須藤俊造(1959)]:
| NaCl | 24g | NaHCO3 | 0.168g | 
| MgSO4·7H2O | 8g | Na2SiO3 | 0.008g | 
| KCl | 0.7g | P1(參考第70頁) | 1ml | 
| CaCl2·2H2O | 0.37g | 維生素B12 | 0.02μg | 
| NaNO3 | 0.1g | ||
| Na2HPO4·12H2O | 0.125g | 純水 | 1000ml | 
培養(yǎng)中肋骨條藻使用。
廖氏改良培養(yǎng)液(轉(zhuǎn)引自張立言等,1989):
| KNO3 | 60mg | NaSiO3 | 10mg | 
| Na2HPO4·12H2O | 10mg | 海水 | 1000ml | 
培養(yǎng)中肋骨條藻用。
中肋骨條藻培養(yǎng)液(廈門大學(xué)):
| KNO3 | 0.4g | NaSiO3 | 0.02g | 
| Na2HPO4·12H2O | 0.04g | FeSO4·7H2O | 0.014g | 
| 土壤抽出液 | 15ml | ||
| “920”植物生長刺激素 | ?4~5國際單位 | 海水 | 1000ml | 
