| Co(NH2)2 | 30mg/L | 維生素B1 | 0.2mg/L |
| NaNO3 | 30mg/L | 維生素B12 | 0.0005mg/l |
| KH2PO4 | 8mg/L | ||
| FeC6H5O7 | 0.5mg/L | 海水 |
培養(yǎng)等鞭藻9201品系使用。
The post 等鞭藻9201培養(yǎng)液 first appeared on 上海光語生物科技有限公司.]]>| NaNO3 | 50mg | 維生素B12 | 0.5~1.5μg |
| K2HPO4 | 5mg | 人尿 | 1.5ml |
| FeC6H5O7(1%溶液) | 0.2ml | NaHCO3 | 0.5g |
| 維生素B1 | 200μg | 海水 | 1000ml |
培養(yǎng)湛江等鞭藻、亞心形扁藻、鈣質(zhì)角毛藻使用。
The post 湛水107-18培養(yǎng)液 first appeared on 上海光語生物科技有限公司.]]>| NaNO3 | 80mg | 維生素B12 | 0.5~1.5μg |
| K2HPO4 | 8mg | NaHCO3 | 1g |
| FeC6H5O7(1%溶液) | 0.2mg | ||
| 維生素B1 | 200μg | 海水 | 1000ml |
培養(yǎng)湛江等鞭藻、亞心形扁藻、鈣質(zhì)角毛藻使用。
The post 湛水107-13培養(yǎng)液 first appeared on 上海光語生物科技有限公司.]]>| NaNO3 | 60mg | 維生素B12 | 0.5~1.5μg |
| KN2PO4 | 4mg | 維生素B1 | 100~500μg |
| FeC6H5O7 | 0.5mg | NaHCO3 | 1g |
| Na2SiO3 | 5mg | 海水 | 1000ml |
培養(yǎng)等鞭金藻Isochrysis?galbana使用。
The post E-S培養(yǎng)液 first appeared on 上海光語生物科技有限公司.]]>